


Primer Semestre |
Segundo Semestre |
|
|---|---|---|
| Principios del diseño arquitectónico | Diseño integra I “vivienda unifamiliar” | |
| Expresión gráfica y maquetas I | Expresión gráfica y maquetas II | |
| Geometría básica y proyecciones ortogonales | Proyección axonométrica y perspectiva | |
| Iniciación a la psicología ambiental | Teoría de la arquitectura y la sustentabilidad | |
| Teoría e historia de la arquitectura y el arte I | Psicología en el diseño arquitectónico | |
| Historia de la arquitectura y el arte universal | Historia de la arquitectura en México | |
| Teoría de la arquitectura | Mecánica para arquitectos-estática | |
| Matemáticas para arquitectura | Materiales y procedimientos constructivos II | |
| Materiales y procedimientos constructivos I | ||
Tercer Semestre |
Cuarto Semestre |
|
| Diseño integral II “conjunto habitacional” | Diseño integral III “espacios culturales” | |
| Dibujo por computadora I | Dibujo por computadora II | |
| Técnicas de arquitectura sustentable | Técnicas bioclimáticas en arquitectura | |
| Deontología | Modelado digital | |
| Investigación y metodología | Normatividad para el diseño arquitectónico urbanístico | |
| Propiedades y resistencia de materiales | Análisis estructural | |
| Análisis del sitio y su cimentación | Instalaciones I “hidráulicas y sanitarias” | |
| Comprensión de textos en inglés I | Comprensión de textos en inglés II | |
Quinto Semestre |
Sexto Semestre |
|
| Diseño integral IV “espacios eco-turísticos” | Diseño integral V “espacios sociales” | |
| Arquitectura paisajística I | Arquitectura paisajística II | |
| Arquitectura bioclimática aplicada | Urbanismo | |
| Renderizado Digital | Técnicas de presentación digital | |
| Costo y control administrativo de la obra I | Costos y control administrativo de la obra II | |
| Critério de diseño estructural I | Criterio de diseño estructural II | |
| Instalaciones II “eléctricas y diseño de iluminación” | Instalaciones III “gas, comunicación y acondicionamiento Térmico” | |
| Comprensión de textos en inglés III | Comprensión de textos en inglés IV | |
Septimo Semestre |
Octavo Semestre |
|
| Diseño integral VI “rediseño de inmuebles con bajo impacto ambiental” | Diseño integral VII “proyecto Terminal” | |
| Diseño urbano ambiental | Diseño urbano ambiental, paisajístico del proyecto Terminal | |
| Instalaciones inteligentes y sustentables | Taller de instalaciones para el proyecto Terminal | |
| Digitalización en tercera dimensión | Diseño de proyectos de investigación | |
| Licitación y concurso de obra y programa emprendedores | Costos y presupuestos del proyecto Terminal | |
| Diseño estructural de una vivienda | Taller de diseño estructural para el proyecto terminal | |
Inicio JS | Comunidad Estudiantil | Padres de Familia | Jardin | Primaria | Secundaria | Preparatoria | Bachilletaro | Universidad | Ayuda

Justos Sierra 2008 Derechos Reservados
Viernes, 18 de mayo de 2012 | 12:24
Aviso Legal y de Privacidad:aqui