


Primer Semestre |
Segundo Semestre |
|
|---|---|---|
| Algebra Superior | Álgebra Lineal | |
| Introducción a la programación | Estructuras de Datos | |
| Organización de computadoras | Laboratorio de Administración | |
| Administración I | Recursos Humanos | |
| Técnicas de Redacción y Expresión Oral | Contabilidad General | |
| Metodología de la Investigación | Ambientes colaborativos | |
| Ingles I | Ingles II | |
Tercer Semestre |
Cuarto Semestre |
|
| Matemáticas aplicadas a la administración | Matemáticas discretas | |
| Probabilidad y estadística | Bases de datos | |
| Análisis y diseño de sistemas | Paradigma orientado a objetos | |
| Laboratorio de recursos humanos | Laboratorio de Probabilidad y Estadística | |
| Laboratorio de algebra lineal | Laboratorio de inventarios | |
| Administración II | Administración III | |
| Inglés III | Ingles IV | |
Quinto Semestre |
Sexto Semestre |
|
| Estadística Inferencial | Auditoría en informática | |
| Ingeniería de Software | Ambientes Visuales e Interfaces Gráficas | |
| Programación orientada a objetos | Redes de Computadoras I | |
| Teleinformática | Sistemas Operativos | |
| Laboratorio de producción | Administración de centros de Cómputo | |
| Economía | Toma de decisiones | |
| Calidad total | Liderazgo | |
Septimo Semestre |
Octavo Semestre |
|
| Administración de proyectos | Optimización de proyectos | |
| Aplicaciones multimedia | Sistemas de información ejecutiva | |
| Laboratorio de redes | Desarrollo de aplicaciones en internet | |
| Eficiencia en los mercados | Redes de computadoras II | |
| Política y legislación informática | Lenguaje Java | |
| Deontología | Programa de emprendedores | |
| Formulación de proyectos de investigación | Diseño de proyectos de investigación |
Inicio JS | Comunidad Estudiantil | Padres de Familia | Jardin | Primaria | Secundaria | Preparatoria | Bachilletaro | Universidad | Ayuda

Justos Sierra 2008 Derechos Reservados
Viernes, 18 de mayo de 2012 | 12:48
Aviso Legal y de Privacidad:aqui